文化村センター⇔荒川登山口
| 宮之浦港 ⇒ 荒川登山口 | 荒川登山口 ⇒ 宮之浦港 | ||
|---|---|---|---|
| バス停名 | 時間 | バス停名 | 時間 |
| 環境文化村センター | 5:00 | 荒川登山口 | 荒川登山バス より乗換 |
| 宮之浦港入口 | 5:01 | 荒川三叉路 | |
| 登上 | 5:02 | 屋久杉自然館 | 17:11 |
| 宮之浦 | 5:03 | 牧野 | 17:16 |
| 宮之浦支所 | 5:04 | 安房 | 17:17 |
| 小原町 | 5:04 | 仲医院前 | 17:18 |
| Aコープ前 | 5:05 | 安房港 | 17:19 |
| 宮浦小前 | 5:06 | 仲医院前 | 17:20 |
| 高校前 | 5:07 | 警察署前 | 17:21 |
| 営団 | 5:08 | 合庁前 | 17:22 |
| 旭町 | 5:08 | 中央 | 17:22 |
| 鳥越 | 5:09 | 磯辺 | 17:23 |
| 楠川入口 | 5:10 | 船行 | 17:25 |
| 楠川 | 5:10 | 竜天 | 17:26 |
| 湯ノ川温泉 | 5:12 | 桑野 | 17:27 |
| 牧ノ川 | 5:13 | 永久保 | 17:28 |
| 下牧野 | 5:14 | 大迫 | 17:29 |
| 椨川 | 5:14 | 農道入口 | 17:29 |
| 男川 | 5:16 | 高見橋 | 17:30 |
| 西小瀬田 | 5:17 | 早崎 | 17:31 |
| 小瀬田 | 5:17 | 大川 | 17:32 |
| 女川 | 5:18 | 長峰 | 17:32 |
| 診療所前 | 5:20 | 空港 | 17:33 |
| 長峰北 | 5:20 | 空港前 | 17:33 |
| 空港前 | 5:21 | 長峰北 | 17:34 |
| 空港 | - | 診療所前 | 17:34 |
| 長峰 | 5:22 | 女川 | 17:36 |
| 大川 | 5:22 | 小瀬田 | 17:37 |
| 早崎 | 5:23 | 西小瀬田 | 17:37 |
| 高見橋 | 5:24 | 男川 | 17:38 |
| 農道入口 | 5:25 | 椨川 | 17:40 |
| 大迫 | 5:25 | 下牧野 | 17:40 |
| 永久保 | 5:26 | 牧ノ川 | 17:41 |
| 桑野 | 5:27 | 湯の川温泉 | 17:42 |
| 竜天 | 5:28 | 楠川 | 17:44 |
| 船行 | 5:29 | 楠川入口 | 17:44 |
| 磯辺 | 5:31 | 鳥越 | 17:45 |
| 中央 | 5:32 | 旭町 | 17:46 |
| 合庁前 | 5:32 | 営団 | 17:46 |
| 警察署前 | 5:33 | 高校前 | 17:47 |
| 仲医院前 | 5:34 | 宮浦小前 | 17:48 |
| 安房港 | 5:35 | Aコープ前 | 17:49 |
| 仲医院前 | 5:36 | 小原町 | 17:50 |
| 安房 | 5:37 | 宮之浦支所 | 17:50 |
| 牧野 | 5:38 | 宮之浦 | 17:51 |
| 屋久杉自然館 | 5:43 | 登上 | 17:52 |
| 荒川三叉路 | - | 宮之浦港入口 | 17:53 |
| 荒川登山口 | - | 環境文化村センター | 17:54 |
| 宮之浦港 | 17:54 | ||
※運行期間:3/1~11/30 |
|||
※料金・時間・運行場所などご質問ございましたら当社までご連絡ください。
ご予約お問い合わせ |
|
まつばんだ交通バス |
フォームからのお問い合わせ |
| Tel 0997-43-5000 / Fax 0997-43-5281 | |
| 〒891-4207鹿児島県熊毛郡上屋久町小瀬田815-23 | |