宮之浦港⇔紀元杉

| 宮之浦港 ⇒ 紀元杉 | 紀元杉 ⇒ 宮之浦港 | ||
|---|---|---|---|
| バス停名 | 時間 | バス停名 | 時間 |
| 宮之浦港 | 12:40 | 紀元杉 | 16:21 |
| 環境文化村センター | 12:40 | ヤクスギランド | 16:39 |
| 宮之浦港入口 | 12:41 | 荒川三叉路 | 16:44 |
| 登上 | 12:42 | 荒川登山口 | - |
| 宮之浦 | 12:43 | 荒川三叉路 | - |
| 宮之浦支所 | 12:44 | 屋久杉自然館 | 17:11 |
| 小原町 | 12:44 | 牧野 | 17:16 |
| Aコープ前 | 12:45 | 安房 | 17:17 |
| 宮浦小前 | 12:46 | 仲医院前 | 17:18 |
| 高校前 | 12:47 | 安房港 | 17:19 |
| 営団 | 12:48 | 仲医院前 | 17:20 |
| 旭町 | 12:48 | 警察署前 | 17:21 |
| 鳥越 | 12:49 | 合庁前 | 17:22 |
| 楠川入口 | 12:50 | 中央 | 17:22 |
| 楠川 | 12:50 | 磯辺 | 17:23 |
| 湯ノ川温泉 | 12:52 | 船行 | 17:25 |
| 牧ノ川 | 12:53 | 竜天 | 17:26 |
| 下牧野 | 12:54 | 桑野 | 17:27 |
| 椨川 | 12:54 | 永久保 | 17:28 |
| 男川 | 12:56 | 大迫 | 17:29 |
| 西小瀬田 | 12:57 | 農道入口 | 17:29 |
| 小瀬田 | 12:57 | 高見橋 | 17:30 |
| 女川 | 12:58 | 早崎 | 17:31 |
| 診療所前 | 13:00 | 大川 | 17:32 |
| 長峰北 | 13:00 | 長峰 | 17:32 |
| 空港前 | 13:01 | 空港 | 17:33 |
| 空港 | 13:01 | 空港前 | 17:33 |
| 長峰 | 13:02 | 長峰北 | 17:34 |
| 大川 | 13:02 | 診療所前 | 17:34 |
| 早崎 | 13:03 | 女川 | 17:36 |
| 高見橋 | 13:04 | 小瀬田 | 17:37 |
| 農道入口 | 13:05 | 西小瀬田 | 17:37 |
| 大迫 | 13:05 | 男川 | 17:38 |
| 永久保 | 13:06 | 椨川 | 17:40 |
| 桑野 | 13:07 | 下牧野 | 17:40 |
| 竜天 | 13:08 | 牧ノ川 | 17:41 |
| 船行 | 13:09 | 湯ノ川温泉 | 17:42 |
| 磯辺 | 13:11 | 楠川 | 17:44 |
| 中央 | 13:12 | 楠川入口 | 17:44 |
| 合庁前 | 13:12 | 鳥越 | 17:45 |
| 警察署前 | 13:13 | 旭町 | 17:46 |
| 仲医院前 | 13:14 | 営団 | 17:46 |
| 安房港 | 13:15 | 高校前 | 17:47 |
| 仲医院前 | 13:16 | 宮浦小前 | 17:48 |
| 安房 | 13:17 | Aコープ前 | 17:49 |
| 牧野 | 13:18 | 小原町 | 17:50 |
| 屋久杉自然館 | 13:23 | 宮之浦支所 | 17:50 |
| 荒川三叉路 | 13:48 | 宮之浦 | 17:51 |
| 荒川登山口 | - | 登上 | 17:52 |
| 荒川三叉路 | - | 宮之浦港入口 | 17:53 |
| ヤクスギランド | 13:53 | 環境文化村センター | 17:54 |
| 紀元杉 | 14:11 | 宮之浦港 | 17:54 |
※運行期間:3/1~11/30 |
|||
※料金・時間・運行場所などご質問ございましたら当社までご連絡ください。
ご予約お問い合わせ |
|
まつばんだ交通バス |
フォームからのお問い合わせ |
| Tel 0997-43-5000 / Fax 0997-43-5281 | |
| 〒891-4207鹿児島県熊毛郡上屋久町小瀬田815-23 | |