宮之浦港⇔白谷雲水峡線
| 宮之浦港 ⇒ 白谷雲水峡線 | 白谷雲水峡線 ⇒ 宮之浦港 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バス停名 | 時間 | 時間 | 時間 | バス停名 | 時間 | 時間 | 時間 |
| 宮之浦港 | 8:00 | 11:20 | 13:00 | 白谷雲水峡 | 9:30 | 12:00 | 15:10 |
| 環境文化村センター | 8:00 | 11:20 | 13:00 | 雲の展望台 | 9:39 | 12:09 | 15:19 |
| 宮之浦港入口 | 8:02 | 11:22 | 13:02 | 森の展望台 | 9:42 | 12:12 | 15:22 |
| 登上 | 8:03 | 11:23 | 13:03 | 牛床公園 | 9:51 | 12:21 | 15:31 |
| 宮之浦 | 8:04 | 11:24 | 13:04 | 小原町 | 9:55 | 12:25 | 15:35 |
| 宮之浦支所 | 8:05 | 11:25 | 13:05 | 宮之浦支所 | 9:55 | 12:25 | 15:35 |
| 小原町 | 8:05 | 11:25 | 13:05 | 宮之浦 | 9:56 | 12:26 | 15:36 |
| 牛床公園 | 8:09 | 11:29 | 13:09 | 登上 | 9:57 | 12:27 | 15:37 |
| 森の展望台 | 8:18 | 11:38 | 13:18 | 宮之浦港入口 | 9:58 | 12:28 | 15:38 |
| 雲の展望台 | 8:21 | 11:41 | 13:21 | 環境文化村センター | 10:00 | 12:30 | 15:40 |
| 白谷雲水峡 | 8:30 | 11:50 | 13:30 | 宮之浦港 | 10:00 | 12:30 | 15:40 |
※運行期間:3/1~11/30 |
|||||||
ご予約お問い合わせ |
|
まつばんだ交通バス |
フォームからのお問い合わせ |
| Tel 0997-43-5000 / Fax 0997-43-5281 | |
| 〒891-4207鹿児島県熊毛郡上屋久町小瀬田815-23 | |